Descripción
| Marca | Mitsubishi | N.º de pieza del modelo | AA084VC03 |
| Tamaño diagonal | 8,4″ | Tipo de panel | TFT-LCD de a-Si, LCM |
| Resolución | 640 (RGB) × 480, VGA, 95 PPI | Formato de píxeles | Rayas verticales RGB |
| Área activa | 170,88 (ancho) × 128,16 (alto) mm | Apertura del bisel | 174,9 (ancho) × 132,2 (alto) mm |
| Tamaño del contorno | 199,5 (ancho) × 149 (alto) × 12 (profundidad) mm | Superficie | Antirreflejo, recubrimiento duro (3H) |
| Brillo | 450 cd/m² (típico) | Relación de contraste | 450:1 (típ.) (TM) |
| Ángulo de visión | 65/65/50/60 (típico) (CR ≥ 10) | Modo de visualización | TN, Normalmente blanco, transmisivo Español de América Latina (es-419) |
| Colores de la pantalla | 262K 39% NTSC | Tipo de lámpara | 2 unidades de CCFL, 40 000 horas, sin controlador |
| Frecuencia | 60 Hz | Pantalla táctil | Sin |
| Peso | 400 g | Interfaz de señal | CMOS (1 canal, 6 bits), conector de 31 pines |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.